PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Wybrane dane finansowe | PLN | PLN | ||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 7254738,96 | 5 296 003 | 2 489 177 | 3 002 935 |
Koszty działalności operacyjnej | 6908936,34 | 4 042 565 | 2 680 514 | 2 030 052 |
Zysk ze sprzedaży | 345802,62 | 1 253 438 | -191 336 | 972 882 |
Zysk z działalności operacyjnej | -437693,26 | 719 993 | -124 861 | 860 991 |
Zysk brutto | -482998,73 | 630 703 | -149 573 | 828 804 |
Zysk netto | -451339,1 | 635 644 | -102 164 | 807 494 |
Amortyzacja | 425254,1 | 397 698 | 11 425 | 32 435 |
Aktywa trwale | 5367075,66 | 2 721 149 | 1 211 844 | 1 475 653 |
Aktywa obrotowe | 3197523,07 | 4 360 858 | 4 136 799 | 2 774 054 |
Aktywa razem | 8564598,73 | 7 082 007 | 5 348 643 | 4 249 707 |
Kapitał własny | 3298474,76 | 3 749 813 | 3 114 168 | 3 216 333 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1855971,95 | 931 585 | 777 377 | 215 020 |
Zobowiązanie długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem zobowiązania | 1855971,95 | 931 585 | 777 377 | 215 020 |
Pasywa razem | 8564598,73 | 7 082 007 | 5 348 643 | 4 249 707 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2639579,01 | -193 156 | -1 444 521 | 947 347 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -250214,29 | -96 379 | -4 037 | -965 040 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2503422,04 | 915 623 | 1 259 681 | 399 527 |
Przepływy pieniężne netto | -386371,26 | 626 087 | -188 877 | 381 834 |
Prognozy finansowe
Spółka nie publikowała dotąd prognoz finansowych.