PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Wybrane dane finansowe | PLN | EUR | ||
lata | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 10 092 156,06 | 9 748 044,34 | 2 228 636,18 | 2 079 228 |
Koszty działalności operacyjnej | 9 595 130,61 | 9 542 357,52 | 2 118 878,77 | 2 035 356 |
Zysk ze sprzedaży | 497 025,45 | 205 686,82 | 109 757,41 | 43 872 |
Zysk z działalności operacyjnej | -570 822,75 | -98 357,50 | -126 053,96 | -20 979 |
Zysk brutto | -877 492,62 | -238 484,49 | -193 775,42 | -50 868 |
Zysk netto | -755 913,91 | -422 064,81 | -166 927,37 | -90 025 |
Amortyzacja | 1 981 915,55 | 490 064,81 | 437 663,49 | 104 582 |
Aktywa trwale | 6 210 026,08 | 8 161 497,08 | 1 428 248,87 | 1 740 228 |
Aktywa obrotowe | 4 135 064,21 | 3 234 467,16 | 951 026,73 | 689 667 |
Aktywa razem | 10 345 090,29 | 11 395 964,24 | 2 379 275,60 | 2 429 895 |
Kapitał własny | 2 207 425,27 | 2 963 338,38 | 507 687,50 | 631 855 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 253 959,66 | 2 753 340,17 | 978 371,59 | 587 079 |
Zobowiązanie długoterminowe | 0 | 950 000,00 | 0 | 202 563 |
Razem zobowiązania | 4 253 959,66 | 3 703 340,17 | 978 371,59 | 789 642 |
Pasywa razem | 10 345 090,29 | 11 395 964,24 | 2 379 275,60 | 2 429 895 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -82 136,25 | -2 801 542,49 | -18 138,03 | -597 560 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 001,12 | -91 951,98 | -4 195,99 | -19 613 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -123 103,41 | -2 434 958,12 | -27 184,75 | 519 369 |
Przepływy pieniężne netto | -224 240,78 | -458 536,35 | -49 518,77 | -97 804 |
Prognozy finansowe
Spółka nie publikowała dotąd prognoz finansowych.